SMALL BLOCk (Novice) A MAIN
1 CJ CLEMENT (TQ) 31 4:05.11
2 BOB EGAN 30 4:-1.72
3 JIM WEBB 27 4:07.11
4 LARRY MOSSOW 10 1:16.67
SPORTSMAN CAR A MAIN
1 JEFF WINZENS 38 4:03.63
2 MIKE ALTERI 37 4:00.93
3 JEFF HOTALING 37 4:03.14
4 DAVE SOLOMON (TQ) 36 4:02.30
5 JOE PLANO 35 4:00.36
6 RON CARAMELLA 34 4:04.63
7 DENNY WYETH 34 4:06.19
8 RICK HAMMOND -DNS-
SPORTSMAN TRUCK A MAIN
1 RANDY DUMAS (TQ) 35 4:00.33
2 PETE CLEMENT 35 4:04.25
3 FRANK DEGANTANO 35 4:04.55
4 MIKE LEES 33 4:01.62
5 JIM BATRUCH 33 4:02.48
6 BRENNAN DELLAMORE 33 4:03.85
7 ED NESBITT (BU) 4:06.06
8 CHUCK CLEMENT 33 4:06.39
SPORTSMAN TRUCK B MAIN
1 ED NESBITT 33 4:03.38
2 DAN BRIGANDI 33 4:05.92
3 RICKY POZZUOLI 31 4:04.03
4 BOB CUMMINGS 29 4:02.66
5 CLIF MCKEEN 28 3:50.84
6 JAN POYNEER -DNS-
7 BILL KARL -DNS-
MODIFIED CAR A MAIN
1 PETE D'AGNOLO 41 4:00.51
2 MATT OLMSTED 41 4:01.00
3 GEORGE RODRIGUEZ 41 4:03.76
4 BILLY KIMPTON 39 4:00.52
5 MIKE DEMALLIE 36 4:05.67
6 BRIAN ZIEGLER (TQ) 35 3:33.27
7 JASON HEID (BU) 34 3:53.50
8 MIKE WOODS 3 0:30.21
MODIFIED CAR B MAIN
1 JASON HEID 39 4:01.09
2 JIM CRONK 38 4:02.82
3 GREG MCGRAW 26 3:32.03
1 CJ CLEMENT (TQ) 31 4:05.11
2 BOB EGAN 30 4:-1.72
3 JIM WEBB 27 4:07.11
4 LARRY MOSSOW 10 1:16.67
SPORTSMAN CAR A MAIN
1 JEFF WINZENS 38 4:03.63
2 MIKE ALTERI 37 4:00.93
3 JEFF HOTALING 37 4:03.14
4 DAVE SOLOMON (TQ) 36 4:02.30
5 JOE PLANO 35 4:00.36
6 RON CARAMELLA 34 4:04.63
7 DENNY WYETH 34 4:06.19
8 RICK HAMMOND -DNS-
SPORTSMAN TRUCK A MAIN
1 RANDY DUMAS (TQ) 35 4:00.33
2 PETE CLEMENT 35 4:04.25
3 FRANK DEGANTANO 35 4:04.55
4 MIKE LEES 33 4:01.62
5 JIM BATRUCH 33 4:02.48
6 BRENNAN DELLAMORE 33 4:03.85
7 ED NESBITT (BU) 4:06.06
8 CHUCK CLEMENT 33 4:06.39
SPORTSMAN TRUCK B MAIN
1 ED NESBITT 33 4:03.38
2 DAN BRIGANDI 33 4:05.92
3 RICKY POZZUOLI 31 4:04.03
4 BOB CUMMINGS 29 4:02.66
5 CLIF MCKEEN 28 3:50.84
6 JAN POYNEER -DNS-
7 BILL KARL -DNS-
MODIFIED CAR A MAIN
1 PETE D'AGNOLO 41 4:00.51
2 MATT OLMSTED 41 4:01.00
3 GEORGE RODRIGUEZ 41 4:03.76
4 BILLY KIMPTON 39 4:00.52
5 MIKE DEMALLIE 36 4:05.67
6 BRIAN ZIEGLER (TQ) 35 3:33.27
7 JASON HEID (BU) 34 3:53.50
8 MIKE WOODS 3 0:30.21
MODIFIED CAR B MAIN
1 JASON HEID 39 4:01.09
2 JIM CRONK 38 4:02.82
3 GREG MCGRAW 26 3:32.03