It was a great turnout for our first race of 2007. The stock classes were big with everyone getting ready for the Billy Leader Race on Saturday January 6.
The race was fast! Here are the results:
1/12 Spec A Main
1. 63 4:01.80 Clif McKeen TQ
2. 62 4:02.91 Scott Nesbitt
3. 61 4:02.71 Anthony Reuter
4. 59 4:02.40 Ashley McKeen
1/10 DD Stock A Main
1. 70 4:01.94 Matt Levy
2. 70 4:02.64 Bruce Throne
3. 69 4:02.23 Dave Neuman
4. 69 4:03.02 Jeff Hotaling
5. 67 4:00.61 Todd Ferguson TQ
6. 46 2:43.73 Tony Buffa BU
7. 17 0:58.52 Dan Levy
1/10 DD Stock B Main
1. 69 4:02.90 Tony Buffa
2. 68 4:01.70 Marty Bunker
3. 64 4:02.58 John Brown
4. 64 4:08.73 Rick Pozzuoli
5. 58 4:02.37 Sean Tessier
6. 22 1:20.32 Bob Egan
1/18 Scale A Main
1. 59 4:01.84 Chris Singer TQ
2. 46 4:05.27 Robbie Millier
1/12 Stock A Main
1. 71 4:00.13 Steve Miller
2. 71 4:01.89 Postman TQ
3. 70 4:00.63 Steve Pemberton
4. 69 4:00.87 Dave Solomon
5. 69 4:03.10 Scott Baldwin
6. 67 4:01.19 Tony Buffa
7. 66 4:01.36 Todd Ferguson BU
1/12 Stock B Main
1. 69 4:03.38 Todd Ferguson
2. 68 4:00.57 Dave Gruel
3. 67 4:00.87 Jason Haag
4. 66 4:01.34 Josh LaRochelle
5. 64 4:00.44 Chris singer
6. 54 3:33.57 Justin Lord
7. 48 3:55.25 George Silliman BU
1/12 Stock C Main
1. 65 4:02.49 George Silliman
2. 64 4:02.42 Ron Caramella
3. 62 4:00.36 Bob Cummings
4. 54 4:00.00 Matt Windhausen
1/10 DD Spec A Main
1. 61 4:00.50 Jeff Kloos TQ
2. 59 4:01.14 Gary Hall
1/10 Stock Truck A Main
1. 62 4:01.47 Bill Karl
2. 61 4:00.48 Brennan Dellamore
3. 59 4:00.52 Scott Baldwin TQ
4. 56 4:01.14 Walt Hollis BU
5. 52 4:02.13 Frank DeGaetano
6. 42 3:05.23 Ed Nesbitt
1/10 Stock Truck B Main
1. 55 4:01.34 Walt Hollis
2. 52 4:00.95 George LaClarier
3. 52 4:01.99 Gary Hall
4. 27 3:42.70 Frenchie
5. 17 1:06.80 Bob Egan
The race was fast! Here are the results:
1/12 Spec A Main
1. 63 4:01.80 Clif McKeen TQ
2. 62 4:02.91 Scott Nesbitt
3. 61 4:02.71 Anthony Reuter
4. 59 4:02.40 Ashley McKeen
1/10 DD Stock A Main
1. 70 4:01.94 Matt Levy
2. 70 4:02.64 Bruce Throne
3. 69 4:02.23 Dave Neuman
4. 69 4:03.02 Jeff Hotaling
5. 67 4:00.61 Todd Ferguson TQ
6. 46 2:43.73 Tony Buffa BU
7. 17 0:58.52 Dan Levy
1/10 DD Stock B Main
1. 69 4:02.90 Tony Buffa
2. 68 4:01.70 Marty Bunker
3. 64 4:02.58 John Brown
4. 64 4:08.73 Rick Pozzuoli
5. 58 4:02.37 Sean Tessier
6. 22 1:20.32 Bob Egan
1/18 Scale A Main
1. 59 4:01.84 Chris Singer TQ
2. 46 4:05.27 Robbie Millier
1/12 Stock A Main
1. 71 4:00.13 Steve Miller
2. 71 4:01.89 Postman TQ
3. 70 4:00.63 Steve Pemberton
4. 69 4:00.87 Dave Solomon
5. 69 4:03.10 Scott Baldwin
6. 67 4:01.19 Tony Buffa
7. 66 4:01.36 Todd Ferguson BU
1/12 Stock B Main
1. 69 4:03.38 Todd Ferguson
2. 68 4:00.57 Dave Gruel
3. 67 4:00.87 Jason Haag
4. 66 4:01.34 Josh LaRochelle
5. 64 4:00.44 Chris singer
6. 54 3:33.57 Justin Lord
7. 48 3:55.25 George Silliman BU
1/12 Stock C Main
1. 65 4:02.49 George Silliman
2. 64 4:02.42 Ron Caramella
3. 62 4:00.36 Bob Cummings
4. 54 4:00.00 Matt Windhausen
1/10 DD Spec A Main
1. 61 4:00.50 Jeff Kloos TQ
2. 59 4:01.14 Gary Hall
1/10 Stock Truck A Main
1. 62 4:01.47 Bill Karl
2. 61 4:00.48 Brennan Dellamore
3. 59 4:00.52 Scott Baldwin TQ
4. 56 4:01.14 Walt Hollis BU
5. 52 4:02.13 Frank DeGaetano
6. 42 3:05.23 Ed Nesbitt
1/10 Stock Truck B Main
1. 55 4:01.34 Walt Hollis
2. 52 4:00.95 George LaClarier
3. 52 4:01.99 Gary Hall
4. 27 3:42.70 Frenchie
5. 17 1:06.80 Bob Egan