ovalnator
03-16-2008, 08:20 PM
Redneck RC LLC 02-03-2008
-- SMB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 48 4:02.36 Jamie Wickman
2 1 45 4:03.92 Steve Mayo
3 5 2 0:15.88 Jim Lytle
-- SMB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 5 62 4:02.26 Rick Pickens
2 6 61 4:02.18 Cliff Weeks
3 4 59 4:02.63 J-Rod
4 3 22 1:32.19 Scott Victory
5 2 21 1:29.55 Gary Hollinger
-- 1 --- DNS --- Mike Barber
-- SMB EDM - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 59 4:03.29 Cliff Weeks
2 6 56 4:01.94 Ray Pender
3 5 55 4:00.64 J-Rod Jr.
4 4 55 4:07.24 John Ellinger
5 2 33 4:01.49 Dan Mackey
6 3 14 0:53.43 Justin Barber
-- SMB EDM - C MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 56 4:02.16 Ray Pender
2 2 52 4:00.99 Jamie Wickman
-- Sprint - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 6 57 4:03.96 Scott Victory
2 1 54 4:04.30 Gary Hall
3 2 53 4:01.10 Jan Poyneer
4 5 51 4:03.33 Jim Cronk
5 3 50 4:02.77 Butch Southard
-- BB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 55 4:03.84 Scott Victory
2 2 53 4:01.22 Gary Hall
3 6 37 4:00.34 Jeff Degroff
-- BB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 67 4:01.91 Matt Olmsted
2 5 65 4:00.11 Bob Hollner
3 4 65 4:01.57 Dylan Watier
-- Mini - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 65 4:03.43 Terry Thompson
2 6 35 2:48.38 Scott Victory
3 2 12 1:21.19 Steve Mayo
-- 5 --- DNS --- Jamie Wickman
-- Open Slider - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 51 4:00.98 Terry Thompson
2 3 49 4:04.00 Butch Southard
3 2 48 4:02.89 Hoagie Shephard
4 5 43 4:02.93 Steve Mayo
5 4 38 4:00.34 Dan Mackey
Redneck RC LLC 02-10-2008
-- Slider - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 55 4:04.28 Terry Thompson
2 3 50 4:02.45 John Zachary
3 4 48 4:05.88 Bill Bradshaw
-- 2 --- DNS --- Butch Southard
-- SMB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 47 4:01.41 Jamie Wickman
2 3 41 4:00.89 Eric Mayo
3 1 39 4:02.90 Steve Mayo
4 4 38 4:00.50 Jeff Degroff
5 6 36 4:04.49 Ray Smith
6 5 24 4:04.41 Jim Lytle
-- SMB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 6 60 4:02.03 Cliff Weeks
2 4 59 4:00.96 John Ellinger
3 5 59 4:01.48 Scott Victory
4 2 58 4:02.83 Barry Wallace
5 1 57 4:00.70 Ray Pender
6 3 57 4:03.70 Chris Hile
-- SMB EDM - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 61 4:01.39 Cliff Weeks
2 4 58 4:02.03 J-Rod
3 2 56 4:02.63 Jamie Wickman
4 3 10 0:43.96 Chris Recore
-- Sprint - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 58 4:03.51 Gary Hall
2 6 57 4:02.92 Scott Victory
3 3 39 4:03.81 Butch Southard
-- BB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 58 4:01.00 Gary Hall
2 5 58 4:01.93 Bill Sweeting
3 3 54 4:03.59 Scott Victory
-- BB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 67 4:01.07 Jeff Hotaling
2 2 67 4:02.53 Dan Gill
3 5 66 4:00.37 Matt Olmsted
4 3 66 4:03.74 Dylan Watier
5 4 64 4:03.42 Jason Blum
6 6 55 3:22.19 Shannon Pitcher
-- BB EDM - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 65 4:00.38 Shannon Pitcher
2 3 62 4:01.02 Terry Schmitt
3 6 61 4:02.57 Bob Hile
4 5 59 4:03.53 Rick Pickens
5 4 35 2:10.96 BJ Boycyck
6 1 33 2:09.99 Mike Phinney
-- BB EDM - C MAIN --
pos Car Laps time name
-- 3 --- DNS --- Kevin Ridley
-- Mini - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 64 4:00.73 Terry Thompson
2 6 61 4:04.24 Scott Victory
3 1 59 4:01.86 Bill Sweeting
-- Open Slider - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 54 4:02.13 Terry Thompson
2 2 50 4:04.27 Hoagie Shephard
3 3 49 4:03.68 Jeff John
4 4 46 4:01.25 Jamie Wickman
5 5 31 3:52.70 Steve Mayo
Redneck RC LLC 02-17-2008
-- SMB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 47 4:03.69 Eric Mayo
2 5 33 4:00.20 Jim Lytle
3 6 12 4:00.57 Ray Smith
-- 1 --- DNS --- Adam Lytle
-- SMB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 60 4:01.15 Mike Barber
2 3 59 4:00.71 Justin Barber
3 2 59 4:02.89 Chris Dark
4 4 58 4:02.53 Dave Lareau
5 6 57 4:00.37 Gary Hollinger
6 5 45 4:02.12 Todd Spinner
-- SMB EDM - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 57 4:00.25 Gary Hollinger
2 4 47 4:07.77 Steve Mayo
3 1 35 4:05.73 Paul Barns
4 3 14 1:01.95 Jamie Wickman
-- Sprint - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 4 1:29.28 Gary Hall
-- 4 --- DNS --- BJ Boycyck
-- 3 --- DNS --- Butch Southard
-- BB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 5 55 4:00.79 Bill Sweeting
2 2 54 4:01.28 Gary Hall
3 3 51 4:08.70 Jamie Wickman
4 1 51 4:11.12 Steve Mayo
5 6 48 4:00.51 Jeff Degroff
-- BB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 5 66 4:00.68 Matt Olmsted
2 3 64 4:02.39 Dylan Watier
3 2 64 4:03.16 Jeff Hotaling
4 4 63 4:04.98 Rick Pickens
5 6 62 4:01.94 Terry Schmitt
6 1 20 1:21.60 Bob Hollmer
-- BB EDM - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 4 64 4:02.14 Terry Schmitt
2 3 63 4:01.60 BJ Boycyck
3 1 62 4:01.48 Bob Hollmer Jr
4 2 62 4:02.88 Solly
5 5 58 4:00.46 Marc Murphy
-- Open Slider - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 55 4:04.10 GEO
2 2 54 4:02.98 Terry Thompson
3 4 51 4:02.88 Gary Hall
4 5 45 4:02.49 Steve Mayo
-- 3 --- DNS --- Butch Southard
Redneck RC LLC 02-24-2008
-- Slider - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 55 4:02.49 Terry Thompson
2 2 51 4:04.21 Gary Hall
3 4 50 4:04.55 Butch Southard
4 1 45 4:00.09 Bill Sweeting
-- 5 --- DNS --- Steve Mayo
-- SMB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 46 4:00.00 Jamie Wickman
2 3 44 4:02.15 Eric Mayo
3 1 44 4:03.41 Nate Smith
4 4 42 4:03.94 Jeff Degroff
5 7 28 4:24.61 Jim Lytle
6 5 25 4:05.00 Ray Smith
7 6 15 3:43.00 Adam Lytle
-- SMB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 60 4:02.43 Cliff Weeks
2 2 58 4:02.16 John Ellinger
3 4 55 4:00.96 Scott Wilson
4 3 55 4:03.82 J-Rod Jr.
5 5 52 4:04.83 Jamie Wickman
6 6 28 4:03.75 Dan Mackey
-- SMB EDM - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 52 4:00.19 Dan Mackey
2 4 51 4:01.76 Al Wilson
3 1 26 2:11.90 Steve Mayo
-- Sprint - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 59 4:03.18 Gary Hall
2 3 58 4:02.35 Jim Kronk
3 2 46 4:01.03 Butch Southard
-- BB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 58 4:03.69 Cory Gothham
2 2 58 4:04.17 Gary Hall
3 5 57 4:01.94 Bill Sweeting
4 1 28 2:18.50 Steve Mayo
-- Open Slider - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 56 4:01.12 Terry Thompson
2 2 47 4:00.37 Jamie Wickman
3 3 45 4:00.72 Steve Mayo
Redneck RC LLC 03-02-2008
-- Sprint - A MAIN --
pos Car Laps time name
-- 1 --- DNS --- Gary Hall
-- 2 --- DNS --- Butch Southard
-- 3 --- DNS --- Jamie Wickman
-- 4 --- DNS --- Jan Poyneer
-- 5 --- DNS --- Jim Kronk
-- Slider - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 54 4:05.66 Terry Thompson
2 2 53 4:04.04 Bill Sweeting
3 3 48 4:00.02 Butch Southard
-- SMB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 4 49 4:01.64 Jeff Johns
2 1 46 4:04.09 Steve Mayo
3 3 45 4:01.10 Nate Smith
4 6 25 4:06.07 Jim Lytle
5 5 23 3:01.94 Ray Smith
6 2 17 4:04.26 Jeff Degroff
-- SMB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 63 4:03.63 Mike Barber
2 1 62 4:04.87 Cliff Weeks
3 5 61 4:02.44 Justin Barber
4 2 59 4:03.86 Dave Lareau
5 6 57 4:01.84 Chris Manford
6 4 1 0:01.15 J-Rod
-- SMB EDM - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 4 56 4:01.62 Chris Manford
2 2 56 4:02.75 Gary Hollinger
3 1 55 4:02.80 John Ellinger
4 3 49 4:03.42 Chris Recore
5 5 9 0:50.50 Dan Mackey
6 6 6 0:47.33 Steve Mayo
-- Brushless EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 65 4:05.51 Jeff Hotaling
2 4 61 4:03.03 Solly
3 5 60 4:03.53 Bob Baker
4 3 59 4:03.93 Tom Anderson
5 1 59 4:10.73 Dylan Watier
6 6 27 3:09.88 Dan Gotham
-- Open Slider - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 59 4:03.16 Terry Thompson
2 2 55 4:02.90 GEO
3 3 49 4:04.55 Jeff John
4 4 48 4:01.86 Steve Mayo
-- BB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 55 4:03.45 Gary Hall
2 3 54 4:02.26 Cory Gothham
3 5 31 4:00.67 Bill Sweeting
4 4 1 0:01.74 Dan Mackey
-- 1 --- DNS --- Richard Balcom
-- BB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 67 4:03.10 Jeff Hotaling
2 6 66 4:01.06 Mike Phinney
3 5 66 4:01.96 Matt Olmsted
4 4 66 4:03.53 Ron Ingison
5 2 65 4:01.75 Shannon Pitcher
6 1 65 4:02.61 BJ Boycyck
-- BB EDM - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 65 4:02.20 Mike Phinney
2 2 65 4:03.54 Dylan Watier
3 6 64 4:03.64 Dave Peek
4 4 62 4:00.72 Rick Pickens
5 5 59 3:44.52 Bob Hollner
6 1 43 2:37.60 Jason Blum
Redneck RC LLC 03-09-2008
-- Sprint - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 56 4:02.90 Jan Poyneer
2 5 55 4:03.90 Jim Kronk
3 1 54 4:00.33 Gary Hall
4 2 52 4:02.69 Butch Southard
5 4 45 4:00.61 George LaClair
-- Slider - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 55 4:02.58 Terry Thompson
2 2 47 4:02.38 Butch Southard
3 3 41 3:51.07 Dan Mackey
-- SMB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 4 52 4:02.31 Gary Hall
2 1 51 4:00.56 Chris Recore
3 2 51 4:03.85 Dan Mackey
4 3 21 1:31.21 George LaClair
-- BB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 56 4:01.10 Gary Hall
2 6 51 4:03.04 Jeff Degroff
3 4 50 4:04.19 George LaClair
-- BB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 67 4:03.50 Dan Gill
2 1 66 4:00.70 Shannon Pitcher
3 3 65 4:00.90 Jeff Hotaling
4 6 65 4:02.10 Jason Blum
5 5 25 4:02.57 BJ Boycyck
6 4 6 0:19.53 Matt Olmsted
-- BB EDM - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 65 4:00.88 Jason Blum
2 4 65 4:02.85 Rick Pickens
3 3 65 4:03.13 Mike Phinney
4 5 62 4:02.55 Ben Tucker
5 2 44 2:50.09 Ron Ingison
Redneck RC LLC 03-16-2008
-- Sprint - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 53 4:01.51 Gary Hall
2 3 43 4:02.96 Jamie Wickman
3 4 24 1:48.38 George LaClair
-- SMB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 5 46 4:02.10 Steve Mayo
2 4 46 4:04.12 Jamie Wickman
3 3 43 4:03.65 Ray Smith
4 2 33 4:06.61 Jim Lytle
5 1 11 1:15.31 Adam Lytle
-- SMB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 4 61 4:01.35 J-Rod
2 1 61 4:03.48 Cliff Weeks
3 3 59 4:03.36 Dave Loughhead
4 2 58 4:03.02 Gary Hollinger
5 5 56 4:00.04 George LaClair
6 6 49 4:02.57 Jamie Wickman
-- SMB EDM - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 55 4:04.23 Jamie Wickman
2 1 52 4:02.72 Chris Recore
3 2 48 4:02.46 Steve Mayo
4 5 17 1:18.44 Dan Mackey
-- Open Slider - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 53 4:00.42 Terry Thompson
2 2 35 4:04.98 Dan Mackey
-- 3 --- DNS --- Jamie Wickman
-- 4 --- DNS --- Steve Mayo
-- BB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 54 4:01.05 Gary Hall
2 3 54 4:04.21 Terry Thompson
3 6 46 4:00.82 Jeff Degroff
4 4 43 4:10.33 George LaClair
-- BB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 66 4:00.10 Matt Olmsted
2 1 66 4:02.74 Jason Blum
3 3 65 4:01.94 Mike Phinney
4 6 65 4:02.38 Shannon Pitcher
5 5 64 4:01.33 BJ Boycyck
6 4 63 4:03.99 Rick Pickens
-- SMB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 48 4:02.36 Jamie Wickman
2 1 45 4:03.92 Steve Mayo
3 5 2 0:15.88 Jim Lytle
-- SMB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 5 62 4:02.26 Rick Pickens
2 6 61 4:02.18 Cliff Weeks
3 4 59 4:02.63 J-Rod
4 3 22 1:32.19 Scott Victory
5 2 21 1:29.55 Gary Hollinger
-- 1 --- DNS --- Mike Barber
-- SMB EDM - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 59 4:03.29 Cliff Weeks
2 6 56 4:01.94 Ray Pender
3 5 55 4:00.64 J-Rod Jr.
4 4 55 4:07.24 John Ellinger
5 2 33 4:01.49 Dan Mackey
6 3 14 0:53.43 Justin Barber
-- SMB EDM - C MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 56 4:02.16 Ray Pender
2 2 52 4:00.99 Jamie Wickman
-- Sprint - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 6 57 4:03.96 Scott Victory
2 1 54 4:04.30 Gary Hall
3 2 53 4:01.10 Jan Poyneer
4 5 51 4:03.33 Jim Cronk
5 3 50 4:02.77 Butch Southard
-- BB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 55 4:03.84 Scott Victory
2 2 53 4:01.22 Gary Hall
3 6 37 4:00.34 Jeff Degroff
-- BB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 67 4:01.91 Matt Olmsted
2 5 65 4:00.11 Bob Hollner
3 4 65 4:01.57 Dylan Watier
-- Mini - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 65 4:03.43 Terry Thompson
2 6 35 2:48.38 Scott Victory
3 2 12 1:21.19 Steve Mayo
-- 5 --- DNS --- Jamie Wickman
-- Open Slider - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 51 4:00.98 Terry Thompson
2 3 49 4:04.00 Butch Southard
3 2 48 4:02.89 Hoagie Shephard
4 5 43 4:02.93 Steve Mayo
5 4 38 4:00.34 Dan Mackey
Redneck RC LLC 02-10-2008
-- Slider - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 55 4:04.28 Terry Thompson
2 3 50 4:02.45 John Zachary
3 4 48 4:05.88 Bill Bradshaw
-- 2 --- DNS --- Butch Southard
-- SMB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 47 4:01.41 Jamie Wickman
2 3 41 4:00.89 Eric Mayo
3 1 39 4:02.90 Steve Mayo
4 4 38 4:00.50 Jeff Degroff
5 6 36 4:04.49 Ray Smith
6 5 24 4:04.41 Jim Lytle
-- SMB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 6 60 4:02.03 Cliff Weeks
2 4 59 4:00.96 John Ellinger
3 5 59 4:01.48 Scott Victory
4 2 58 4:02.83 Barry Wallace
5 1 57 4:00.70 Ray Pender
6 3 57 4:03.70 Chris Hile
-- SMB EDM - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 61 4:01.39 Cliff Weeks
2 4 58 4:02.03 J-Rod
3 2 56 4:02.63 Jamie Wickman
4 3 10 0:43.96 Chris Recore
-- Sprint - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 58 4:03.51 Gary Hall
2 6 57 4:02.92 Scott Victory
3 3 39 4:03.81 Butch Southard
-- BB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 58 4:01.00 Gary Hall
2 5 58 4:01.93 Bill Sweeting
3 3 54 4:03.59 Scott Victory
-- BB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 67 4:01.07 Jeff Hotaling
2 2 67 4:02.53 Dan Gill
3 5 66 4:00.37 Matt Olmsted
4 3 66 4:03.74 Dylan Watier
5 4 64 4:03.42 Jason Blum
6 6 55 3:22.19 Shannon Pitcher
-- BB EDM - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 65 4:00.38 Shannon Pitcher
2 3 62 4:01.02 Terry Schmitt
3 6 61 4:02.57 Bob Hile
4 5 59 4:03.53 Rick Pickens
5 4 35 2:10.96 BJ Boycyck
6 1 33 2:09.99 Mike Phinney
-- BB EDM - C MAIN --
pos Car Laps time name
-- 3 --- DNS --- Kevin Ridley
-- Mini - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 64 4:00.73 Terry Thompson
2 6 61 4:04.24 Scott Victory
3 1 59 4:01.86 Bill Sweeting
-- Open Slider - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 54 4:02.13 Terry Thompson
2 2 50 4:04.27 Hoagie Shephard
3 3 49 4:03.68 Jeff John
4 4 46 4:01.25 Jamie Wickman
5 5 31 3:52.70 Steve Mayo
Redneck RC LLC 02-17-2008
-- SMB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 47 4:03.69 Eric Mayo
2 5 33 4:00.20 Jim Lytle
3 6 12 4:00.57 Ray Smith
-- 1 --- DNS --- Adam Lytle
-- SMB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 60 4:01.15 Mike Barber
2 3 59 4:00.71 Justin Barber
3 2 59 4:02.89 Chris Dark
4 4 58 4:02.53 Dave Lareau
5 6 57 4:00.37 Gary Hollinger
6 5 45 4:02.12 Todd Spinner
-- SMB EDM - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 57 4:00.25 Gary Hollinger
2 4 47 4:07.77 Steve Mayo
3 1 35 4:05.73 Paul Barns
4 3 14 1:01.95 Jamie Wickman
-- Sprint - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 4 1:29.28 Gary Hall
-- 4 --- DNS --- BJ Boycyck
-- 3 --- DNS --- Butch Southard
-- BB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 5 55 4:00.79 Bill Sweeting
2 2 54 4:01.28 Gary Hall
3 3 51 4:08.70 Jamie Wickman
4 1 51 4:11.12 Steve Mayo
5 6 48 4:00.51 Jeff Degroff
-- BB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 5 66 4:00.68 Matt Olmsted
2 3 64 4:02.39 Dylan Watier
3 2 64 4:03.16 Jeff Hotaling
4 4 63 4:04.98 Rick Pickens
5 6 62 4:01.94 Terry Schmitt
6 1 20 1:21.60 Bob Hollmer
-- BB EDM - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 4 64 4:02.14 Terry Schmitt
2 3 63 4:01.60 BJ Boycyck
3 1 62 4:01.48 Bob Hollmer Jr
4 2 62 4:02.88 Solly
5 5 58 4:00.46 Marc Murphy
-- Open Slider - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 55 4:04.10 GEO
2 2 54 4:02.98 Terry Thompson
3 4 51 4:02.88 Gary Hall
4 5 45 4:02.49 Steve Mayo
-- 3 --- DNS --- Butch Southard
Redneck RC LLC 02-24-2008
-- Slider - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 55 4:02.49 Terry Thompson
2 2 51 4:04.21 Gary Hall
3 4 50 4:04.55 Butch Southard
4 1 45 4:00.09 Bill Sweeting
-- 5 --- DNS --- Steve Mayo
-- SMB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 46 4:00.00 Jamie Wickman
2 3 44 4:02.15 Eric Mayo
3 1 44 4:03.41 Nate Smith
4 4 42 4:03.94 Jeff Degroff
5 7 28 4:24.61 Jim Lytle
6 5 25 4:05.00 Ray Smith
7 6 15 3:43.00 Adam Lytle
-- SMB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 60 4:02.43 Cliff Weeks
2 2 58 4:02.16 John Ellinger
3 4 55 4:00.96 Scott Wilson
4 3 55 4:03.82 J-Rod Jr.
5 5 52 4:04.83 Jamie Wickman
6 6 28 4:03.75 Dan Mackey
-- SMB EDM - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 52 4:00.19 Dan Mackey
2 4 51 4:01.76 Al Wilson
3 1 26 2:11.90 Steve Mayo
-- Sprint - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 59 4:03.18 Gary Hall
2 3 58 4:02.35 Jim Kronk
3 2 46 4:01.03 Butch Southard
-- BB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 58 4:03.69 Cory Gothham
2 2 58 4:04.17 Gary Hall
3 5 57 4:01.94 Bill Sweeting
4 1 28 2:18.50 Steve Mayo
-- Open Slider - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 56 4:01.12 Terry Thompson
2 2 47 4:00.37 Jamie Wickman
3 3 45 4:00.72 Steve Mayo
Redneck RC LLC 03-02-2008
-- Sprint - A MAIN --
pos Car Laps time name
-- 1 --- DNS --- Gary Hall
-- 2 --- DNS --- Butch Southard
-- 3 --- DNS --- Jamie Wickman
-- 4 --- DNS --- Jan Poyneer
-- 5 --- DNS --- Jim Kronk
-- Slider - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 54 4:05.66 Terry Thompson
2 2 53 4:04.04 Bill Sweeting
3 3 48 4:00.02 Butch Southard
-- SMB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 4 49 4:01.64 Jeff Johns
2 1 46 4:04.09 Steve Mayo
3 3 45 4:01.10 Nate Smith
4 6 25 4:06.07 Jim Lytle
5 5 23 3:01.94 Ray Smith
6 2 17 4:04.26 Jeff Degroff
-- SMB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 63 4:03.63 Mike Barber
2 1 62 4:04.87 Cliff Weeks
3 5 61 4:02.44 Justin Barber
4 2 59 4:03.86 Dave Lareau
5 6 57 4:01.84 Chris Manford
6 4 1 0:01.15 J-Rod
-- SMB EDM - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 4 56 4:01.62 Chris Manford
2 2 56 4:02.75 Gary Hollinger
3 1 55 4:02.80 John Ellinger
4 3 49 4:03.42 Chris Recore
5 5 9 0:50.50 Dan Mackey
6 6 6 0:47.33 Steve Mayo
-- Brushless EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 65 4:05.51 Jeff Hotaling
2 4 61 4:03.03 Solly
3 5 60 4:03.53 Bob Baker
4 3 59 4:03.93 Tom Anderson
5 1 59 4:10.73 Dylan Watier
6 6 27 3:09.88 Dan Gotham
-- Open Slider - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 59 4:03.16 Terry Thompson
2 2 55 4:02.90 GEO
3 3 49 4:04.55 Jeff John
4 4 48 4:01.86 Steve Mayo
-- BB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 55 4:03.45 Gary Hall
2 3 54 4:02.26 Cory Gothham
3 5 31 4:00.67 Bill Sweeting
4 4 1 0:01.74 Dan Mackey
-- 1 --- DNS --- Richard Balcom
-- BB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 67 4:03.10 Jeff Hotaling
2 6 66 4:01.06 Mike Phinney
3 5 66 4:01.96 Matt Olmsted
4 4 66 4:03.53 Ron Ingison
5 2 65 4:01.75 Shannon Pitcher
6 1 65 4:02.61 BJ Boycyck
-- BB EDM - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 65 4:02.20 Mike Phinney
2 2 65 4:03.54 Dylan Watier
3 6 64 4:03.64 Dave Peek
4 4 62 4:00.72 Rick Pickens
5 5 59 3:44.52 Bob Hollner
6 1 43 2:37.60 Jason Blum
Redneck RC LLC 03-09-2008
-- Sprint - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 56 4:02.90 Jan Poyneer
2 5 55 4:03.90 Jim Kronk
3 1 54 4:00.33 Gary Hall
4 2 52 4:02.69 Butch Southard
5 4 45 4:00.61 George LaClair
-- Slider - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 55 4:02.58 Terry Thompson
2 2 47 4:02.38 Butch Southard
3 3 41 3:51.07 Dan Mackey
-- SMB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 4 52 4:02.31 Gary Hall
2 1 51 4:00.56 Chris Recore
3 2 51 4:03.85 Dan Mackey
4 3 21 1:31.21 George LaClair
-- BB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 56 4:01.10 Gary Hall
2 6 51 4:03.04 Jeff Degroff
3 4 50 4:04.19 George LaClair
-- BB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 67 4:03.50 Dan Gill
2 1 66 4:00.70 Shannon Pitcher
3 3 65 4:00.90 Jeff Hotaling
4 6 65 4:02.10 Jason Blum
5 5 25 4:02.57 BJ Boycyck
6 4 6 0:19.53 Matt Olmsted
-- BB EDM - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 65 4:00.88 Jason Blum
2 4 65 4:02.85 Rick Pickens
3 3 65 4:03.13 Mike Phinney
4 5 62 4:02.55 Ben Tucker
5 2 44 2:50.09 Ron Ingison
Redneck RC LLC 03-16-2008
-- Sprint - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 53 4:01.51 Gary Hall
2 3 43 4:02.96 Jamie Wickman
3 4 24 1:48.38 George LaClair
-- SMB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 5 46 4:02.10 Steve Mayo
2 4 46 4:04.12 Jamie Wickman
3 3 43 4:03.65 Ray Smith
4 2 33 4:06.61 Jim Lytle
5 1 11 1:15.31 Adam Lytle
-- SMB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 4 61 4:01.35 J-Rod
2 1 61 4:03.48 Cliff Weeks
3 3 59 4:03.36 Dave Loughhead
4 2 58 4:03.02 Gary Hollinger
5 5 56 4:00.04 George LaClair
6 6 49 4:02.57 Jamie Wickman
-- SMB EDM - B MAIN --
pos Car Laps time name
1 3 55 4:04.23 Jamie Wickman
2 1 52 4:02.72 Chris Recore
3 2 48 4:02.46 Steve Mayo
4 5 17 1:18.44 Dan Mackey
-- Open Slider - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 1 53 4:00.42 Terry Thompson
2 2 35 4:04.98 Dan Mackey
-- 3 --- DNS --- Jamie Wickman
-- 4 --- DNS --- Steve Mayo
-- BB Truck - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 54 4:01.05 Gary Hall
2 3 54 4:04.21 Terry Thompson
3 6 46 4:00.82 Jeff Degroff
4 4 43 4:10.33 George LaClair
-- BB EDM - A MAIN --
pos Car Laps time name
1 2 66 4:00.10 Matt Olmsted
2 1 66 4:02.74 Jason Blum
3 3 65 4:01.94 Mike Phinney
4 6 65 4:02.38 Shannon Pitcher
5 5 64 4:01.33 BJ Boycyck
6 4 63 4:03.99 Rick Pickens