steelrfan
01-24-2007, 01:14 AM
1/12 SPEC A MAIN
1 62 4:03.74 Anthony Reuter (TQ)
2 60 4:02.68 Clint Bogart
3 59 4:01.13 Ron Caramella
4 59 4:02.90 Clif McKeen
5 56 4:03.24 Matt Windhausen
1/10 DD Stock A Main
1 69 4:01.95 Jim Batruch
2 69 4:02.77 Todd Ferguson
3 68 4:00.52 Bob Egan (TQ)
4 67 4:01.52 Jason Hagg
5 67 4:03.38 Dave Neuman
6 66 4:01.25 Bruce Throne (BU)
1/10 DD Stock B Main
1 70 4:02.34 Bruce Throne
2 69 4:00.49 Ricky Pozzouli
3 67 4:02.87 Jeff Hotaling
4 25 2:11.29 George LaClaire
5 23 1:22.44 Tony Buffa
1/12 Stock A Main
1 69 4:02.13 Postman (TQ)
2 69 4:03.30 Dave Solomon
3 66 4:01.81 George Silliman
4 66 4:01.83 Brennan Dellamore
5 65 4:01.41 Pete Clement
6 64 4:00.73 Bob Egan
7 62 4:03.20 Rich Hammond (BU)
8 37 3:08.42 Jim Batruch
1/12 Stock B Main
1 65 4:00.48 Rich Hammond
2 64 4:03.65 Dave Vormwald
3 61 4:03.63 Bob Cummings
4 60 4:00.10 Walt Hollis
5 -DNS_ Paul Walborn
6 -DNS- Bill Ingersoll
SPEC TRUCK A MAIN
1 54 4:01.40 Mason Egan (TQ)
2 50 4:01.12 Meatball
3 46 4:02.84 Gary Hall
Stock Truck A Main
1 58 4:00.75 Kevin Thronton
2 57 4:01.91 Keith Lesh
3 54 4:01.41 Scott Baldwin (TQ)
4 53 4:01.70 Frank Degaetano
5 48 4:01.79 Ed Nesbitt
6 34 2:20.83 Bill Karl
1 62 4:03.74 Anthony Reuter (TQ)
2 60 4:02.68 Clint Bogart
3 59 4:01.13 Ron Caramella
4 59 4:02.90 Clif McKeen
5 56 4:03.24 Matt Windhausen
1/10 DD Stock A Main
1 69 4:01.95 Jim Batruch
2 69 4:02.77 Todd Ferguson
3 68 4:00.52 Bob Egan (TQ)
4 67 4:01.52 Jason Hagg
5 67 4:03.38 Dave Neuman
6 66 4:01.25 Bruce Throne (BU)
1/10 DD Stock B Main
1 70 4:02.34 Bruce Throne
2 69 4:00.49 Ricky Pozzouli
3 67 4:02.87 Jeff Hotaling
4 25 2:11.29 George LaClaire
5 23 1:22.44 Tony Buffa
1/12 Stock A Main
1 69 4:02.13 Postman (TQ)
2 69 4:03.30 Dave Solomon
3 66 4:01.81 George Silliman
4 66 4:01.83 Brennan Dellamore
5 65 4:01.41 Pete Clement
6 64 4:00.73 Bob Egan
7 62 4:03.20 Rich Hammond (BU)
8 37 3:08.42 Jim Batruch
1/12 Stock B Main
1 65 4:00.48 Rich Hammond
2 64 4:03.65 Dave Vormwald
3 61 4:03.63 Bob Cummings
4 60 4:00.10 Walt Hollis
5 -DNS_ Paul Walborn
6 -DNS- Bill Ingersoll
SPEC TRUCK A MAIN
1 54 4:01.40 Mason Egan (TQ)
2 50 4:01.12 Meatball
3 46 4:02.84 Gary Hall
Stock Truck A Main
1 58 4:00.75 Kevin Thronton
2 57 4:01.91 Keith Lesh
3 54 4:01.41 Scott Baldwin (TQ)
4 53 4:01.70 Frank Degaetano
5 48 4:01.79 Ed Nesbitt
6 34 2:20.83 Bill Karl