ovalnator
06-21-2005, 02:22 PM
MODIFIED A MAIN
1 PETE DAGNOLO (TQ) 44 4:05.28
2 BILLY KIMPTON 42 4:02.04
3 TERRY SCHMITT 42 4:06.37
4 GEORGE RODRIGUEZ 40 4:03.38
5 MATT OLMSTED 40 4:04.02
6 JASON HEID 20 1:59.56
SPORTSMAN CAR A MAIN
1 FRANK DEGAETANO (TQ) 35 4:04.51
2 JAN POYNEER 33 4:03.77
3 JOHN VOLLICK 33 4:05.90
4 BOB EGAN 30 4:05.05
5 MIKE DONEGAN 12 1:45.94
BIG BLOCK CAR A MAIN
1 JEFF HOTALING 39 4:00.98
2 JEFF WINZENS 38 4:00.13
3 CHRIS FREADER 37 4:00.16
4 ZACH WOJCIECHOWSKI (TQ) 37 4:00.37
5 DENNY WYETH 37 4:04.44
6 REGGIE HAMMER 37 4:05.07
7 DAVE SOLOMON 36 4:04.90
SPORTSMAN TRUCK A MAIN
1 ED NESBITT 32 4:00.74
2 BRENNAN DELLAMORE (TQ) 32 4:03.21
3 DON TOMASINO 31 4:01.45
4 MIKE DONEGAN 31 4:04.66
5 BILL KARL 29 4:06.51
6 CHRIS SINGER 2 4:02.50
7 WALT HOLLIS 28 4:03.64
8 CLIF MCKEEN (BU) 21 4:00.37
SPORTSMAN TRUCK B MAIN
1 CLIF MCKEEN 32 4:06.06
2 BOB CUMMINGS 30 4:16.13
3 DAVE BLAISDELL 28 4:01.08
4 BOB EGAN 8 1:01.13
BIG BLOCK TRUCK A MAIN
1 REGGIE HAMMER (TQ) 37 4:05.53
2 JEFF HOTALING 36 4:00.80
3 RANDY DUMAS 12 1:33.82
1 PETE DAGNOLO (TQ) 44 4:05.28
2 BILLY KIMPTON 42 4:02.04
3 TERRY SCHMITT 42 4:06.37
4 GEORGE RODRIGUEZ 40 4:03.38
5 MATT OLMSTED 40 4:04.02
6 JASON HEID 20 1:59.56
SPORTSMAN CAR A MAIN
1 FRANK DEGAETANO (TQ) 35 4:04.51
2 JAN POYNEER 33 4:03.77
3 JOHN VOLLICK 33 4:05.90
4 BOB EGAN 30 4:05.05
5 MIKE DONEGAN 12 1:45.94
BIG BLOCK CAR A MAIN
1 JEFF HOTALING 39 4:00.98
2 JEFF WINZENS 38 4:00.13
3 CHRIS FREADER 37 4:00.16
4 ZACH WOJCIECHOWSKI (TQ) 37 4:00.37
5 DENNY WYETH 37 4:04.44
6 REGGIE HAMMER 37 4:05.07
7 DAVE SOLOMON 36 4:04.90
SPORTSMAN TRUCK A MAIN
1 ED NESBITT 32 4:00.74
2 BRENNAN DELLAMORE (TQ) 32 4:03.21
3 DON TOMASINO 31 4:01.45
4 MIKE DONEGAN 31 4:04.66
5 BILL KARL 29 4:06.51
6 CHRIS SINGER 2 4:02.50
7 WALT HOLLIS 28 4:03.64
8 CLIF MCKEEN (BU) 21 4:00.37
SPORTSMAN TRUCK B MAIN
1 CLIF MCKEEN 32 4:06.06
2 BOB CUMMINGS 30 4:16.13
3 DAVE BLAISDELL 28 4:01.08
4 BOB EGAN 8 1:01.13
BIG BLOCK TRUCK A MAIN
1 REGGIE HAMMER (TQ) 37 4:05.53
2 JEFF HOTALING 36 4:00.80
3 RANDY DUMAS 12 1:33.82